von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.6.2004
Dresden, 12. – 14. Mai 2004: Kurzfassungen der Vorträge, Teil 2In den Haupt-, Parallel- und Satellitenveranstaltungen sowie Workshops wurden mehr als 70 Vorträge zu aktuellen Themen angeboten. Die Zusammenfassungen der fachwissenschaftlichen Vorträge werden an... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.6.2004
Part 1: The period of 1954–1990 against the background of science historyB. Gaßmann, NuthetalThe first issue of the Ernährungs-Umschau was published in June 1954 as organ of the German Nutrition Society. The journal was joined by the Association of German Dietitians... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.6.2004
aid: Gentechnik im Einkaufskorb. Best.-Nr.: 61-1376, 32 S., 2,00 €; CD-ROM: Kohlenhydrate in der Ernährung. Best.-Nr.: 61-4120, 29,50 €; Food/News – didaktisches Material. Best.-Nr.: 3823, 29,50 €; Gentechnik im Lebensmittelbereich. Best.-Nr.: 61-3702, 19,50 €; Video:... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.6.2004
H. Schmandke, Nuthetal From highbush blueberries ursolic acid and 19-α-hydroxyursolic (pomolic) acid, and from cranberries (V. macrocarpon) the cis- and trans-isomers of 3-O-p-hydroxycinnamoyl ursolic acid have been isolated and identified. In in-vitro cytotoxicity... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.6.2004
Part 2: Doping G. Jacobasch, M. Bauer-Marinović, Nuthetal Regulatory mechanisms keep not only the concentrations of alkali cations but also of iron constant. Since iron is bound to transport proteins, its concentration is exclusively controlled by intestinal... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.6.2004
I. Heindl, Flensburg What is neglected in the early stages of education will cost us a great deal later. Germany´s health system has reached the limits of what is feasible in terms of medical possibilities and, even more so, in terms of financing. We have failed to... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.6.2004
Teil 2: Doping im Sport Herrn Prof. Dr. Berhold Gaßmann gewidmet Gisela Jacobasch und Morana Bauer-Marinovic, Bergholz-Rehbrücke Seit der 19. Olympiade 1968 in Mexiko-Stadt wird gezielt versucht, den Höhenvorteil für das Leistungstraining zu nutzen. In der Sauerstoff... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.6.2004
Knapp 2 Millionen Türken leben in Deutschland, davon fast 300 000 mit der Diagnose Diabetes. Das sind prozentual fast doppelt so viele wie in der deutschen Ursprungsbevölkerung. Während nur 8,2 Prozent der Deutschen an Diabetes leiden, sind es bei den Türken 14,9... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.6.2004
Nadine Balzani, Düsseldorf Die jährlich stattfindende Fortbildungstagung der Gütegemeinschaft Diät und Vollkost e. V. stand in diesem Jahr unter dem Motto “Wer trendy sein will, ist gesund!” Vom 8. bis 10. März diskutierten etwa 150 Ernährungsfachkräfte in... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.6.2004
“Anbau von Gen-Mais in sieben Bundesländern gestartet.” “Ab jetzt muss draufstehen, wenn Gentechnik drin ist”. Christiane Freitag, DarmstadtSeit Mitte April müssen europäische Lebensmittelhersteller verschärfte EU-Bestimmungen für die... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 9.6.2004
Literaturverzeichnis: 10 Regeln für Programme zur Ernährungserziehung in der Schule von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 9.6.2004
Gertrud Winkler, Albstadt-SigmaringenDer Ernährungserziehung von Kindern wird zunehmend Beachtung geschenkt, wie verschiedene Veranstaltungen, Programme und sonstige Aktivitäten zu dieser Thematik zeigen. Insbesondere werden derzeit auch verschiedene Ansätze...