von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 4.7.2012
Die jeweils richtige Antwort ist fett hinterlegt: 1. Welche Aussage zur Mukoviszidose ist NICHT korrekt?Ein Defekt im CFTR wird autosomal-rezessiv vererbt.Der funktionsfähige CFTR aktiviert epitheliale Natriumkanäle.Der Defekt im CFTR führt zu einem osmotischen... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.12.2011
Die Lebenserwartung in Deutschland ist erneut leicht angestiegen. Sie beträgt nach der Sterbetafel 2008/2010 für neugeborene Jungen 77 Jahre und für neugeborene Mädchen 82 Jahre.Die noch verbleibende Lebenserwartung von 65-jährigen Männern beläuft sich auf weitere 17... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.12.2011
In der überwiegenden Zahl der Fälle hat Untergewicht bei Kindern in Deutschland nichts mit einem Mangel an Nahrung zu tun, sondern ist ein Begleitsymptom von länger dauernden oder chronischen Erkrankungen. Fast jedes vierte Kind, das ins Krankenhaus muss, zeigt... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.12.2011
Eine ausreichende Jodversorgung ist essenziell für eine optimale Gehirnentwicklung. Aktuelle Studien zeigen, dass selbst im Schulkindalter bei einem leichten Jodmangel eine Steigerung der Jodversorgung zu einer klaren Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten führen... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.12.2011
„Gesund in die Zukunft“ ist ein Präventionsprogramm für Grundschulen, das von einer Arbeitsgruppe des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg konzipiert und in einer wissenschaftlichen Studie erprobt wurde.Ziel der Initiatoren war es, ein Programm zu... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.12.2011
Die Zunahme an Cateringangeboten einerseits und die sich verändernden Anforderungen an Verpflegungsstrukturen andererseits sind Kennzeichen unserer heutigen Gesellschaft. Anbieter von Außer-Haus-Verpflegung sehen sich einem zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt, da ihre... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.12.2011
Bild: © iStockphoto/WEKWEK Die 9. Werner-Kollath-Tagung am 2. November 2011 in Gießen, in Kooperation mit dem Institut für Ernährungswissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen und dem Institut für Ernährungsverhalten, Max Rubner-Institut, Karlsruhe,... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.12.2011
Das Projekt „Food Literacy“ (FL) wurde 2004 als neues Konzept der Erwachsenenbildung ins Leben gerufen und wirkt seither als „Initialzündung“, wenn es darum geht, das Thema „Essen und Trinken“ erfolgreich in der Erwachsenenbildung zu verankern. Der Begriff „Literacy“... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.12.2011
Angela Bechthold, KölnSpinat enthält nicht so viel Eisen wie lange Zeit angenommen. Und aufgewärmte Pilze zu essen gefährdet nicht die Gesundheit. Schon so manche wissenschaftliche Erkenntnis musste revidiert werden. Auch gängige Ansichten, lieb gewonnene Gewohnheiten... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.12.2011
Liebe Leserinnen, liebe Leser,in unserem diesjährigen Weihnachtsrätsel suchen wir einen Lösungssatz mit zehn Lösungsworten . Die auf der rechten Seite nach Buchstabenzahl sortierten Begriffe sind so einzutragen, dass ein vollständig ausgefülltes Gitter entsteht. Bitte... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.12.2011
Medienumschau 12/11 von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.12.2011
Pathogenese und Ernährungstherapie Suzanne van Dullemen, Frankfurt/M.Die Mukoviszidose beruht auf einer durch einen Gendefekt hervorgerufenen Viskositätszunahme von epithelialen Sekreten exkretorischer Drüsen. Betroffen sind vor allem der Respirations- und...