von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.3.2013
Peer-reviewed | Manuscript received: May 25, 2012 | Revision accepted: January 19, 2013 Men as organic purchasers are a large but generally neglected target group – 40 % of men in Germany who buy groceries say they buy organic products. However, little is known about... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.3.2013
Peer-reviewed | Manuscript received: October 2, 2012 | Revision accepted: January 1, 2013 IntroductionAccording to representative surveys performed by the Robert Koch Institute (RKI) in 2010, 16.1 % of adult men and 15.6 % of adult women in Germany are obese. The... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.3.2013
Medienumschau 03/13 von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.3.2013
Physiologie, Funktionen, Vorkommen, Referenzwerte und Versorgung in DeutschlandAnna Stahl-Pehe, Düsseldorf; Helmut Heseker, PaderbornSeit etwa 40 Jahren gibt es Hinweise aus Tierexperimenten, dass es sich bei Nickel um einen essenziellen Nahrungsbestandteil handelt,... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.3.2013
PR-NETZWERKTREFFEN am 16./17. November 2012 in Rödermark/Örtliche Gruppen des VDOE/Zwischen Fast Food und Slow Food: Gesa SCHÖNBERGER im Interview mit der VDOE POSITION/VDOE-Modul auf dem DGE-Kongress am 20. März 2013 in Bonn: TOP TEN-Tätigkeiten – Aktuelle... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.3.2013
Literaturverzeichnis: Der Zugang zum Klienten über die alltägliche Lebenswelt – Teil 2 von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.3.2013
Handeln mit Menschen und nicht am Menschen vorbeiTeil 1 dieses Beitrags in EU 02/2013 legte die Bedeutung von Lebenswelt und subjektiven Deutungen als Zugang zum Klienten in der Ernährungsberatung und Diättherapie offen. Teil 2 erweitert den Blick um den Kontext der... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.3.2013
Über jeweils ein Exemplar des Buches „fresh! – 150 Rezepte für Säfte, Smoothies & Co“ aus dem Umschau Buchverlag freuen sich:Kirsten AHLERS, Köln; Judith BERNITT, Düsseldorf; Ulrike BODE, Bredenbek; Sandra GÜNTHER, Leipzig; Dr. Ute HANISCH, Bücken; Christine... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.3.2013
Interview mit Mario R. Stahl und Klaus-Dieter Jany, KarlsruheIm Jahr 2007 erschien in der Ernährungs Umschau ein Interview zum Thema Bestrahlung von Lebensmitteln, damals wurde die Aussage getroffen: „Wenn auch in Deutschland und anderen Ländern das Verfahren noch mit... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.3.2013
Mal ehrlich, wo würden sie Pferdefleisch verstecken, wenn Sie es illegal in die Nahrungskette schleusen wollten? Ja, natürlich, in Sauce Bolognese, in Lasagne und allenfalls Gulasch. Dort ist es unter der Farbe und dem Geschmack von Tomaten, Paprika und Co verborgen... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.3.2013
Tina GAREIS in der Lehrküche des Gymnasiums am Römer- kastell in Bad Kreuznach. © Prof. KOSCIELNY/Hochschule Fulda Interview mit Tina Gareis, Bad Kreuznach, der ersten Schuloecotrophologin in Rheinland-Pfalz.Frau GAREIS, Sie sind die erste Schuloecotrophologin in... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 13.3.2013
Udo Maid-Kohnert, PohlheimTreppensteiger oder Aufzugsteher? Muskelmasse oder doch Körperfett? War ich diesen Monat aktiver als im vergangenen? Ein Fall für „Tracking-Gadgets“ – Geräte und Software, die Körperfunktionen und physiologische Parameter messen und...