von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2013
Peer-reviewed | Manuscript received: May 21, 2012 | Revision accepted: February 21, 2013 Important factors in the network’s construction phaseIntroductionThese days, children are confronted with health problems caused by industrialisation and its social consequences,... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2013
Peer-reviewed | Manuscript received: July 17, 2012 | Revision accepted: March 07, 2013 IntroductionThe food sector, one of the most important economic sectors in the world, is facing a number of serious and intensifying ecological, economic and social challenges [1].... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2013
Seit Jahren bauen die Wissenschaftler im Sensoriklabor am Fachbereich Oecotrophologie – Facility Management der FH Münster eine Datenbank mit Testpersonen aus Münster auf. In diesem Sensoriklabor führen Prof. Dr. Guido RITTER und Prof. Dr. Thorsten SANDER... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2013
Eine international viel zitierte Studie eines deutschen Forscherteams der Charité Berlin untersuchte das Geschmacksempfinden von 99 adipösen Kindern und Jugendlichen im Vergleich mit 94 normalgewichtigen (BMI < 90. Perzentile) derselben Altersklasse (6–18 Jahre). Auch... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2013
Literaturliste: Wildkräuter von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2013
Sarah Schocke, Frankfurt Durch die Intensivierung der Landwirtschaft und den breiten Einsatz von Pestiziden ist die Artenvielfalt, auch von Wildkräutern, in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Dabei weisen Wildkräuter häufig eine hohe Nährstoffdichte auf und... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2013
Zugegeben, ich meckere manchmal über charakterschwache Mitmenschen, die bereits im April die ersten frischen Erdbeeren im Supermarkt erstehen, ohne sich viele Gedanken um die Ökobilanz dieser weitgereisten und oft nicht gerade geschmacksintensiven Früchte zu machen.... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2013
Medienumschau 05/13 von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2013
Marianne Landmann, Ina Bergheim, JenaDeutschland gehört im internationalen Vergleich nach wie vor zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an reinem Alkohol. Dabei ist Bier das am häufigsten konsumierte alkoholische Getränk. Alkoholmissbrauch ist in... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2013
Präventionsfördergesetz der Bundesregierung: VDOE fordert Einbeziehung der Berufsgruppe/Zertifikat „Ernährungsberater/-in VDOE“: Bewerbungen bis 15.7.2013 möglich/Neues von den VDOE-Netzwerken: Termine und Themen/Aktuelle VDOE POSITION: Im Fokus steht das Berufsfeld... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2013
50. Wissenschaftlicher Kongress der DGE in BonnStudierende, Ernährungsfachkräfte und Wissenschaftler trafen sich vom 20. bis 22. März 2013 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn zum 50. Wissenschaftlichen Kongress der Deutschen Gesellschaft für... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 14.5.2013
Annette Bongartz, Wädenswil/SchweizDie interdisziplinäre Wissenschaft der Sensorik verbindet Elemente der Physiologie, der Psychologie, der Technologie und der Statistik. Hauptziel der Sensorik ist es, charakteristische Eigenschaften, insb. von Lebens- und...