von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 22.6.2016
Peer-reviewed | Manuscript received: March 16, 2015 | Revision accepted: January 19, 2016 A systematic reviewIntroductionThe internet is an integral part of today’s media landscape. While in 2000 28.6% of the German population from the age of 14 years used the... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.6.2016
Position of the German Nutrition Society (DGE)IntroductionBackgroundThe vegan diet is exclusively restricted to the consumption of plant-based foods. As with other forms of vegetarian diets, it is becoming increasingly popular among the population of the Western... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.4.2016
free access to english version Positionspapier von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe Im Bundeshaushalt sind für das Jahr 2016 2 Mio. € für die Erarbeitung einer nationalen Strategie vorgesehen, die den Gehalt an Zucker und Salz in Fertigprodukten sowie die... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.4.2016
free access to english version + table Peer-Review-Verfahren | Eingereicht: 16.03.2015 | Angenommen: 19.01.2016 Ein systematisches ReviewEinleitungDas Internet ist obligatorischer Bestandteil der heutigen Medienlandschaft. Während im Jahr 2000 28,6 % der... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.4.2016
Position paper of diabetesDE – German Diabetes Aid The German federal budget for 2016 allocates €2 million for the development of a national strategy to reduce sugar and salt content in processed foods and to lower consumption of saturated fats [1]. The coalition has... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.4.2016
free access to english version Peer-Review-Verfahren | Eingegangen: 04.03.2015 | Akzeptiert: 07.08.2015 EinleitungErnährungsstudien liefern nur selten Angaben zum Getränkeverzehr im Tagesverlauf. Die tagesrhythmische Zufuhr von Lebensmitteln und Getränken... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.4.2016
Die „Fachhochschule des Mittelstands“ (FHM) erhält zum Oktober 2016 eine Stiftungsprofessur für vegane Ernährung. Ziel der über drei Jahre durch die Erna-Graff-Stiftung für Tierschutz kofinanzierten Professur ist der Aufbau des Bachelor-of-Arts-Studiengangs Vegan Food... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.4.2016
In den westlichen Industrieländern stiegen Prävalenz und Inzidenz der Harnsteinerkrankung (Urolithiasis) in den vergangenen Jahrzehnten deutlich an [1, 2]. Nach einer repräsentativen Erhebung liegt die Prävalenz in Deutschland bei 4,7 %. Bei rund 40 % der Patienten... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.4.2016
Die international durchgeführte HBSC-Studie (Health Behaviour in School-aged Children) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erfasst das Gesundheitsverhalten und den Gesundheitszustand von Schülern. Nun liegen die ersten Ergebnisse des deutschen Studienteils in Form... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.4.2016
Wissen Sie noch, was im Jahr 2002 geschah?Der Euro wurde als Bargeld eingeführt, die Ernährungs Umschau wurde offizielles Organ des VDOE (Berufsverband Oecotrophologie) – und Prof. Dr. Helmut Erbersdobler wurde Herausgeber der Ernährungs Umschau. Er übernahm als... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.4.2016
Peer-reviewed | Manuscript received: March 04, 2015 | Revision accepted: August 07, 2015 IntroductionInformation on beverage consumption throughout the course of the day is rarely available from studies with nutritional data. However, the circadian intake of foods and... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.4.2016
free access to english versionkostenfreier Download der deutschen Version Position der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) EinleitungHintergrundDie vegane Ernährung ist durch den ausschließlichen Verzehr von pflanzlichen Lebensmitteln gekennzeichnet. Sie...