von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 5.6.2018
Peer-reviewed | Manuscript submitted: January 08, 2018 | Revision accepted: March 14, 2018 Analysis of nutrition-related greenhouse gas emissions in a population in Western Austria compared to national dietary recommendations1 IntroductionThe first Tyrol nutrition... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 5.6.2018
Peer-reviewed | Manuscript received: December 01, 2017 | Revision accepted: February 26, 2018 BackgroundOptimal intake of energy and nutrients is particularly important for children and adolescents as they are still developing [1]. However, our dietary behavior is in... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2018
Ob selbstständig oder im Ernährungsteam – welche Themen für Sie im Berufsalltag am wichtigsten sind, wissen Sie selbst am besten.Die ERNÄHRUNGS UMSCHAU hat daher den aktuellen VDD-Kongress in Wolfsburg genutzt und ganz klassisch per Flipchart Themenwünsche erfragt.... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2018
Für die Auswahl zielgruppenrelevanter Themen, aber auch für die fachliche Beurteilung der Manuskripte hat sich die Redaktion der ERNÄHRUNGS UMSCHAU speziell für die Beilage Ernährungspraxis & Diätetik Verstärkung geholt. Jannina BRUMM, Berufsfachschule für... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2018
Am 2. März 2018 war es soweit: Die erste Kohorte des Dualen Studiengangs Diätetik wurde an der Hochschule Fulda verabschiedet. Von den 25 Studierenden, die 2013 ins Rennen gingen, wurden 20 Studierende verabschiedet. Für die ERNÄHRUNGS UMSCHAU sprach Udo MAID-KOHNERT... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2018
Fett-Protein-Einheit und generelle BeratungsaspekteViele Menschen mit Diabetes mellitus bemerken einen verspäteten Blutglukoseanstieg nach sehr fett- und proteinreichen Mahlzeiten. Dass neben der korrekten Kohlenhydratberechnung (=> Teil 1 in Ernährungs Umschau... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2018
7.5.2021 Ich trinke meinen Cocktail, vor der Kneipe. Es ist Mai, aber mit 12 °C um die Uhrzeit doch frisch. Der ein Bier trinkende Raucher neben mir nickt mir freundlich zu. „Man gewöhnt sich dran“, sagt er und nimmt einen Zug. Alkoholische Getränke dürfen nur noch... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2018
Es geht um die WurstDarf man in Zeiten von Massentierhaltung, DLG-prämierter Ekelwurst und teils offensivem Veganismus Wurst als Kulturgut bezeichnen, oder ist dies – verzeihen Sie – geschmacklos?Der Kunsthistoriker, Ausstellungs- Kurator und Kulturmanager Wolfger... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2018
BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE) fordert sofortige Streichung der Ernährungsberatung aus dem Tätigkeitskatalog beim SGE-KonzeptDas Konzept des solidarischen Grundeinkommens (SGE) listet die Beratung zu gesunder und ausgewogener Ernährung als gesellschaftlich... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2018
Der diesjährige VDD-Kongress in Wolfsburg bot den teilnehmenden Diätassistenten wieder zwei Tage lang ein Programm mit hochaktuellen Themen und großem Fortbildungswert.Großer Zuspruch und beste Rückmeldungen: Die VDD-Verantwortlichen erhielten zum Ende des... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2018
55. Wissenschaftlicher DGE-Kongress in Stuttgart-HohenheimWie kann es gelingen, zukünftig die Nährstoffversorgung im Zuge des Klimawandels weltweit zu sichern oder dem Mangel an Nährstoffen wie Zink, Jod, Eisen oder Selen entgegenzuwirken? Mit welchen Strategien die... von PERIMETRIK® Bonn/Darmstadt | 15.5.2018
Die Nachwuchsgruppe „Personalisierte Ernährung & eHealth (PeNut)“ wird im Rahmen der Kompetenzcluster für Ernährungsforschung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. PeNut wird am Institut für Ernährungsmedizin des Klinikums rechts der...